size:
6,9 ZollNumber of Pixels:
720*1440Viewing direction:
ALLE UHR/IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| Teile-Nr | HJ6900-01 | Touch-Modus | Projektiv-kapazitiver Touchscreen |
| Umrissgröße | 84 (B) * 170 (H) * 3,5 (T) | Touch-Schnittstelle | IIC |
| Aktiver Bereich | 78,02 (B) * 156,04 (H) | Touch-Treiber-IC | ST7121P |
| Transparenz | ≥87 % | Härte | ≥7H |
| Struktur | incell | Bezugsmaterial | Glas |
| Anzahl der Pins | 6PIN | Berührungspunkt | Multi-Touch |
| Teile-Nr | HJ6900-01FPC-A1 | Schnittstellentyp | MIPI |
| Größe | 6,9 Zoll | Anzeigemodus | Transmissiv/Normalerweise Schwarz |
| Anzahl der Pixel | 720(RGB)*1440 | Anzahl der Pins | 31 |
| Blickrichtung | GANZE UHR | Verbindungstyp | Stecktyp |
| Aktiver Bereich | 78,02 (B) * 156,04 (H) | Leuchtdichte | 600 cd/㎡ / Helligkeit ist wählbar |
| Dimensionsübersicht | 80,21 (B) * 162,34 (H) * 2,2 (T) | Hintergrundbeleuchtung mit LEDs | 20 Stk |
| LCM-Treiber-IC | ST7121P | Art der Hintergrundbeleuchtung | weiße LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Kontrastverhältnis | 1200 | Betriebstemperatur | -20----70°C |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio | Lagertemperatur | -30----80°C |
Der 6,9-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm 720 x 1440 incell mit Touch-MIPI ist unser Standardangebot. Die auf der Website angezeigten Bilder, Parameter und anderen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Spezifikationen unterliegen unserem offiziellen Produktdatenblatt. Unser Unternehmen bietet eine breite Modellpalette mit umfassenden Schnittstellenmöglichkeiten. Für Datenblattanfragen oder andere Anpassungsdienste wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung. Wir sind bestrebt, Ihnen den besten Service zu bieten.
Vollautomatische COG+FOG-Klebemaschine
Vollautomatische COG-Bondingmaschine
Vollautomatische FOG-Klebemaschine
Backlight-Bonding-Maschine
Backend-Tests
Vollautomatische Ausgabemaschine
Polarisatorplatzierungsmaschine
Polarisatorplatzierungsmaschine
Salzsprühtestmaschine
BM-7Helligkeitstester
Geräte für konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Differentialinterferenzmikroskop